Recent Results
Upcoming Games
Select a Sport
Midwestern State
Angelo State
Nov 7 /6 pm / Volleyball
Midwestern State
West Texas A&M
Nov 8 /1 pm / Football
Midwestern State
UT Permian Basin
Nov 8 /5:30 pm / Volleyball
Midwestern State
Lubbock Christian
Nov 12 /6 pm / Volleyball
Midwestern State
UC Colorado Springs
Nov 14 /7 pm / Men's Basketball
Follow us on X
Follow us on Instagram
View this profile on InstagramThe Wichitan (@wichitanonline) • Instagram photos and videos
Like us on Facebook
2025 LSC Men's Soccer Standings
| Team | Conf. | Overall |
|---|---|---|
| Midwestern State | 7-2-0 | 11-3-3 |
| UT Dallas | 7-1-1 | 11-4-2 |
| St. Edward's | 5-2-2 | 7-5-4 |
| Lubbock Christian | 5-2-2 | 6-7-3 |
| Oklahoma Christian | 3-7-0 | 6-9-1 |
| UT Tyler | 3-4-2 | 6-7-3 |
| West Texas A&M | 3-4-2 | 6-7-2 |
| Dallas Baptist | 3-3-3 | 6-6-4 |
| St. Mary's | 2-6-1 | 3-7-6 |
| Sul Ross State | 2-3-4 | 5-5-6 |
| Texas A&M International | 1-6-1 | 3-7-5 |
2025 LSC Women's Soccer Standings
| Team | Conf. | Overall |
|---|---|---|
| Dallas Baptist | 12-0-0 | 16-0-0 |
| UT Dallas | 9-3-1 | 12-3-2 |
| Midwestern State | 9-0-4 | 9-1-6 |
| Texas Woman's | 8-2-3 | 12-2-3 |
| Angelo State | 8-2-3 | 9-3-5 |
| UT Tyler | 7-2-4 | 10-2-4 |
| St. Mary's | 7-4-2 | 8-5-3 |
| Lubbock Christian | 6-4-2 | 8-6-2 |
| St. Edward's | 5-6-2 | 6-9-2 |
| Oklahoma Christian | 4-8-1 | 6-9-2 |
| West Texas A&M | 3-9-1 | 6-9-2 |
| Texas A&M International | 2-8-3 | 3-9-4 |
| UT Permian Basin | 2-10-2 | 3-10-3 |
| Sul Ross State | 1-12-0 | 2-15-0 |
| Eastern New Mexico | 0-13-0 | 0-16-0 |
2025 LSC Volleyball Standings
| Team | Conf. | Overall |
|---|---|---|
| Lubbock Christian | 13-1-0 | 21-5-0 |
| Angelo State | 11-2-0 | 17-7-0 |
| West Texas A&M | 11-2-0 | 19-5-0 |
| St. Mary's | 9-4-0 | 12-11-0 |
| Texas Woman's | 9-4-0 | 16-8-0 |
| UT Tyler | 9-4-0 | 13-10-0 |
| Midwestern State | 8-6-0 | 15-8-0 |
| Oklahoma Christian | 8-5-0 | 16-8-0 |
| Texas A&M - Kingsville | 8-5-0 | 16-7-0 |
| UT Permian Basin | 7-6-0 | 9-14-0 |
| Dallas Baptist | 5-8-0 | 11-10-0 |
| St. Edward's | 5-8-0 | 8-10-0 |
| Western New Mexico | 5-9-0 | 10-14-0 |
| UT Dallas | 4-9-0 | 7-17-0 |
| Cameron | 3-10-0 | 7-19-0 |
| Texas A&M International | 2-11-0 | 4-18-0 |
| Eastern New Mexico | 1-12-0 | 4-20-0 |
| Sul Ross State | 1-13-0 | 3-18-0 |
2025 LSC Football Standings
| Team | Conf. | Overall |
|---|---|---|
| Central Washington | 7-0-0 | 8-1-0 |
| Western Oregon | 6-1-0 | 7-2-0 |
| UT Permian Basin | 5-2-0 | 7-2-0 |
| West Texas A&M | 5-2-0 | 5-4-0 |
| Angelo State | 4-3-0 | 6-3-0 |
| Eastern New Mexico | 3-4-0 | 3-6-0 |
| Texas A&M - Kingsville | 2-5-0 | 3-6-0 |
| Midwestern State | 2-5-0 | 2-7-0 |
| Western New Mexico | 1-6-0 | 2-7-0 |
| Sul Ross State | 0-7-0 | 0-9-0 |