Recent Results
Select a Sport
Follow us on X
Follow us on Instagram
View this profile on InstagramThe Wichitan (@wichitanonline) ⢠Instagram photos and videos
Like us on Facebook
2026 LSC Women's Tennis Standings
| Team | Conf. | Overall |
|---|---|---|
| UT Tyler | 9-1-0 | 19-7-0 |
| Angelo State | 8-2-0 | 20-4-0 |
| Lubbock Christian | 8-2-0 | 11-7-0 |
| Midwestern State | 8-2-0 | 19-6-0 |
| St. Mary's | 6-4-0 | 13-11-0 |
| Cameron | 5-5-0 | 10-9-0 |
| Texas A&M - Kingsville | 5-5-0 | 8-10-0 |
| UT Dallas | 3-7-0 | 6-13-0 |
| UT Permian Basin | 2-8-0 | 5-14-0 |
| Western New Mexico | 1-9-0 | 5-14-0 |
| Sul Ross State | 0-10-0 | 0-14-0 |
2026 Men's Tennis Standings
| Team | Conf. | Overall |
|---|---|---|
| Lubbock Christian | 8-0-0 | 19-5-0 |
| UT Tyler | 7-1-0 | 21-5-0 |
| Cameron | 6-2-0 | 12-6-0 |
| Midwestern State | 5-3-0 | 14-9-0 |
| St. Mary's | 4-4-0 | 12-7-0 |
| UT Permian Basin | 3-5-0 | 6-13-0 |
| Western New Mexico | 2-6-0 | 6-11-0 |
| UT Dallas | 1-7-0 | 1-15-0 |
| Sul Ross State | 0-8-0 | 0-12-0 |
2025-26 LSC Women's Basketball Standings
| Team | Conf. | Overall |
|---|---|---|
| Texas Woman's | 20-0-0 | 26-1-0 |
| West Texas A&M | 16-2-0 | 24-3-0 |
| UT Tyler | 16-4-0 | 20-9-0 |
| Lubbock Christian | 15-5-0 | 23-6-0 |
| Eastern New Mexico | 15-5-0 | 19-9-0 |
| Angelo State | 13-7-0 | 15-11-0 |
| St. Mary's | 11-9-0 | 16-10-0 |
| UT Permian Basin | 10-10-0 | 15-13-0 |
| UT Dallas | 10-10-0 | 13-14-0 |
| St. Edward's | 9-11-0 | 15-13-0 |
| Texas A&M International | 9-11-0 | 12-14-0 |
| Oklahoma Christian | 8-12-0 | 12-15-0 |
| Midwestern State | 6-14-0 | 9-17-0 |
| Texas A&M - Kingsville | 5-15-0 | 5-21-0 |
| Sul Ross State | 2-18-0 | 3-23-0 |
| Cameron | 2-18-0 | 2-26-0 |
| Western New Mexico | 1-19-0 | 1-26-0 |
2025-26 LSC Men's Basketball Standings
| Team | Conf. | Overall |
|---|---|---|
| Dallas Baptist | 18-2-0 | 24-6-0 |
| Lubbock Christian | 17-3-0 | 27-4-0 |
| Eastern New Mexico | 17-3-0 | 24-4-0 |
| Western New Mexico | 15-5-0 | 22-6-0 |
| St. Edward's | 13-7-0 | 24-8-0 |
| St. Mary's | 13-7-0 | 20-8-0 |
| West Texas A&M | 12-8-0 | 20-10-0 |
| Texas A&M - Kingsville | 10-10-0 | 13-15-0 |
| UT Tyler | 9-11-0 | 15-11-0 |
| Angelo State | 8-12-0 | 17-14-0 |
| Oklahoma Christian | 7-13-0 | 12-14-0 |
| UT Dallas | 7-13-0 | 8-20-0 |
| Midwestern State | 6-14-0 | 8-19-0 |
| UT Permian Basin | 6-14-0 | 10-18-0 |
| Texas A&M International | 5-15-0 | 8-20-0 |
| Cameron | 4-16-0 | 7-21-0 |
| Sul Ross State | 3-17-0 | 5-21-0 |
2026 LSC Softball Standings
| Team | Conf. | Overall |
|---|---|---|
| West Texas A&M | 36-4-0 | 50-7-0 |
| UT Tyler | 33-7-0 | 42-14-0 |
| Angelo State | 32-8-0 | 47-14-0 |
| Oklahoma Christian | 30-10-0 | 42-14-0 |
| Texas A&M - Kingsville | 27-13-0 | 36-21-0 |
| Lubbock Christian | 24-16-0 | 28-23-0 |
| Texas Woman's | 23-17-0 | 30-26-0 |
| St. Mary's | 22-16-0 | 31-24-0 |
| Western New Mexico | 21-19-0 | 25-26-0 |
| Cameron | 20-20-0 | 28-25-0 |
| Eastern New Mexico | 16-24-0 | 20-27-0 |
| UT Dallas | 13-27-0 | 15-33-0 |
| St. Edward's | 12-28-0 | 15-36-0 |
| UT Permian Basin | 9-29-0 | 18-31-0 |
| Texas A&M International | 9-31-0 | 13-40-0 |
| Midwestern State | 6-34-0 | 8-40-0 |
| Sul Ross State | 5-35-0 | 7-40-0 |
2025 LSC Men's Soccer Standings
| Team | Conf. | Overall |
|---|---|---|
| Midwestern State | 8-2-0 | 12-3-3 |
| UT Dallas | 7-2-1 | 11-5-2 |
| St. Edward's | 6-2-2 | 8-5-4 |
| Lubbock Christian | 5-2-3 | 7-7-4 |
| UT Tyler | 4-4-2 | 8-7-3 |
| Dallas Baptist | 4-3-3 | 7-7-4 |
| Oklahoma Christian | 3-7-0 | 6-10-1 |
| West Texas A&M | 3-5-2 | 6-9-2 |
| St. Mary's | 2-7-1 | 3-8-6 |
| Sul Ross State | 2-3-5 | 5-5-7 |
| Texas A&M International | 1-7-1 | 3-8-5 |
2025 LSC Women's Soccer Standings
| Team | Conf. | Overall |
|---|---|---|
| Dallas Baptist | 12-1-0 | 16-1-0 |
| Midwestern State | 10-0-4 | 11-1-6 |
| Texas Woman's | 9-2-3 | 14-2-3 |
| UT Dallas | 9-3-2 | 12-3-3 |
| Angelo State | 8-3-3 | 9-5-5 |
| St. Mary's | 8-4-2 | 9-6-3 |
| UT Tyler | 7-2-5 | 11-2-5 |
| Lubbock Christian | 6-5-2 | 8-7-3 |
| St. Edward's | 6-6-2 | 7-10-3 |
| West Texas A&M | 4-9-1 | 7-9-2 |
| Oklahoma Christian | 4-9-1 | 6-10-2 |
| Texas A&M International | 3-8-3 | 4-9-4 |
| UT Permian Basin | 2-10-2 | 3-10-3 |
| Sul Ross State | 1-13-0 | 2-16-0 |
| Eastern New Mexico | 0-14-0 | 0-17-0 |
2025 LSC Volleyball Standings
| Team | Conf. | Overall |
|---|---|---|
| Lubbock Christian | 15-2-0 | 23-6-0 |
| Angelo State | 13-2-0 | 19-7-0 |
| West Texas A&M | 13-2-0 | 21-5-0 |
| Texas Woman's | 11-4-0 | 18-8-0 |
| St. Mary's | 10-5-0 | 13-12-0 |
| Texas A&M - Kingsville | 10-5-0 | 18-7-0 |
| UT Tyler | 10-5-0 | 14-11-0 |
| Midwestern State | 9-8-0 | 16-10-0 |
| Oklahoma Christian | 9-6-0 | 17-9-0 |
| UT Permian Basin | 7-8-0 | 9-16-0 |
| Dallas Baptist | 6-9-0 | 12-11-0 |
| St. Edward's | 6-9-0 | 9-11-0 |
| Western New Mexico | 6-9-0 | 12-15-0 |
| UT Dallas | 4-11-0 | 7-19-0 |
| Cameron | 3-12-0 | 7-21-0 |
| Texas A&M International | 3-12-0 | 5-19-0 |
| Eastern New Mexico | 1-14-0 | 4-23-0 |
| Sul Ross State | 1-14-0 | 3-19-0 |
2025 LSC Football Standings
| Team | Conf. | Overall |
|---|---|---|
| Central Washington | 9-0-0 | 10-1-0 |
| UT Permian Basin | 7-2-0 | 9-2-0 |
| Western Oregon | 7-2-0 | 8-3-0 |
| West Texas A&M | 7-2-0 | 7-4-0 |
| Angelo State | 4-5-0 | 6-5-0 |
| Texas A&M - Kingsville | 4-5-0 | 5-6-0 |
| Eastern New Mexico | 3-6-0 | 3-8-0 |
| Midwestern State | 3-6-0 | 3-8-0 |
| Western New Mexico | 1-8-0 | 2-9-0 |
| Sul Ross State | 0-9-0 | 0-11-0 |